ポリ規格袋品番 | 厚み×巾×長さ (mm) | 数量 (枚) |
---|
1号 | 0.03×70×100 | 1,000 |
2号 | 0.03×80×120 | 1,000 |
3号 | 0.03×80×150 | 1,000 |
4号 | 0.03×90×170 | 1,000 |
5号 | 0.03×100×190 | 1,000 |
6号 | 0.03×100×210 | 1,000 |
7号 | 0.03×120×230 | 1,000 |
8号 | 0.03×130×250 | 1,000 |
9号 | 0.03×150×250 | 1,000 |
10号 | 0.03×180×270 | 1,000 |
11号 | 0.03×200×300 | 1,000 |
12号 | 0.03×230×340 | 1,000 |
13号 | 0.03×260×380 | 1,000 |
14号 | 0.03×280×410 | 1,000 |
15号 | 0.03×300×450 | 1,000 |
16号 | 0.03×340×480 | 1,000 |
17号 | 0.03×360×500 | 1,000 |
18号 | 0.03×380×530 | 1,000 |
19号 | 0.03×400×550 | 1,000 |
20号 | 0.03×460×600 | 1,000 |
※厚み0.02の規格サイズは、9号・10号・11号・12号・13号・14号・15号があります。(梱包枚数1,000枚)
※極薄(強化)の規格サイズは、9号・10号・11号・12号・13号・14号・15号があります。(梱包枚数2,000枚)